Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
397.1 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
59 тыс ₽
·
АКТИВЫ · 2025
97.5 млн ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,0%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы160
Краткосрочные обязательства97 364
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,00
Быстрая ликвидность
0,99
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,0%
Рентабельность активов (ROA)
0,1%
Рентабельность капитала (ROE)
36,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,00
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
608,52
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 1 388 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 96 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 100 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 97 524 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 97 524 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 160 | |
| Итого капитал | 1300 | 160 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 97 364 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 97 364 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 97 524 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 397 113 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 397 034 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 79 |
| Налог на прибыль | 2410 | -20 |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 59 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».