Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
447.6 млн ₽
▲ +104722%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
48.6 млн ₽
▲ +65528%
АКТИВЫ · 2025
179.2 млн ₽
▲ +8858%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
14,3%
▲ +13.4 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы48 649
Долгосрочные обязательства5 107
Краткосрочные обязательства125 488
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,29
Быстрая ликвидность
0,95
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
14,3%
Рентабельность активов (ROA)
27,1%
Рентабельность капитала (ROE)
99,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,27
Обеспеченность собств. оборотными
0,19
Финансовый рычаг (D/E)
2,68
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 17 895 | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 17 895 | — | |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 41 952 | — | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 233 | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 119 084 | 174 | ▲ +68339% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | — | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 | 314 | ▼ −77% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 | 13 | ▼ −38% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 161 349 | 2 001 | ▲ +7963% |
| Баланс (актив) | 1600 | 179 244 | 2 001 | ▲ +8858% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 48 639 | 74 | ▲ +65628% |
| Итого капитал | 1300 | 48 649 | 84 | ▲ +57815% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 5 107 | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 5 107 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 26 475 | 1 910 | ▲ +1286% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 99 013 | 7 | ▲ +1414371% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 125 488 | 1 917 | ▲ +6446% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 179 244 | 2 001 | ▲ +8858% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 447 589 | 427 | ▲ +104722% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 372 884 | 423 | ▲ +88052% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 74 705 | 4 | ▲ +1867525% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 7 396 | — | |
| Управленческие расходы | 2220 | 3 095 | — | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 64 214 | 4 | ▲ +1605250% |
| Проценты к получению | 2320 | 1 524 | 89 | ▲ +1612% |
| Проценты к уплате | 2330 | 448 | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 686 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 785 | — | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 65 191 | 93 | ▲ +69998% |
| Налог на прибыль | 2410 | -16 580 | -19 | ▼ −87163% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 16 580 | 19 | ▲ +87163% |
| Прочее | 2460 | -46 | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 565 | 74 | ▲ +65528% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 48 565 | 74 | ▲ +65528% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».