Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
368.6 млн ₽
▲ +185%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
45.1 млн ₽
▲ +1617%
АКТИВЫ · 2025
162.1 млн ₽
▲ +92%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы56 878
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
27,8%
Рентабельность капитала (ROE)
79,3%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,35
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 128 136 | 58 245 | 792 | ▲ +120% |
| Финансовые вложения | 1170 | 7 357 | 5 143 | 3 000 | ▲ +43% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | — | 792 | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 6 169 | 9 138 | — | ▼ −32% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 9 474 | 1 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 19 687 | 4 428 | 3 000 | ▲ +345% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 736 | 7 555 | 1 076 | ▼ −90% |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | — | 5 493 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 162 086 | 84 412 | 6 285 | ▲ +92% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | — | 3 794 | |
| Итого капитал | 1300 | 56 878 | 842 | 3 814 | ▲ +6655% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 37 509 | — | — | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 47 782 | — | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 4 900 | 4 450 | 870 | ▲ +10% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 62 798 | 31 339 | 1 601 | ▲ +100% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | — | 2 471 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 162 086 | 84 412 | 6 285 | ▲ +92% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 368 632 | 129 460 | 11 560 | ▲ +185% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 306 695 | 127 661 | 6 589 | ▲ +140% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | — | 4 971 | |
| Управленческие расходы | 2220 | — | — | 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | — | 4 744 | |
| Проценты к получению | 2320 | — | — | 11 | |
| Проценты к уплате | 2330 | 826 | 172 | — | ▲ +380% |
| Прочие доходы | 2340 | 45 | — | 1 | |
| Прочие расходы | 2350 | 1 756 | 3 527 | 14 | ▼ −50% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | — | 4 742 | |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 312 | 1 072 | -948 | ▼ −1435% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | — | 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 45 088 | -2 972 | 3 794 | ▲ +1617% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — | 3 794 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
ОКУД 0710004| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | — | — | 13 768 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | — | — | 10 641 | |
| Прочие поступления | 4119 | — | — | 3 127 | |
| Платежи - всего | 4120 | — | — | 10 582 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | — | — | 10 424 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | — | — | 144 | |
| Прочие платежи | 4129 | — | — | 14 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | — | — | 3 186 | |
| Платежи - всего | 4220 | — | — | 3 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | — | — | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | — | — | -3 000 | |
| Поступления - всего | 4310 | — | — | 890 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | — | — | 870 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | — | 890 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | — | — | 1 076 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | — | — | 1 076 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | — | 3 814 |