Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
309.7 млн ₽
▼ −47%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
5.6 млн ₽
▲ +38%
АКТИВЫ · 2025
195.7 млн ₽
▼ −17%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы108 346
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
2,9%
Рентабельность капитала (ROE)
5,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,55
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 26 622 | 29 875 | 28 000 | — | ▼ −11% |
| Финансовые вложения | 1170 | 7 328 | 17 757 | 4 385 | — | ▼ −59% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 118 714 | 35 517 | 15 583 | 5 057 | ▲ +234% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 167 892 | 94 481 | 67 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 42 529 | 150 135 | 90 096 | — | ▼ −72% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 538 | 3 516 | 180 | 67 | ▼ −85% |
| Баланс (актив) | 1600 | 195 730 | 236 800 | 138 244 | 72 421 | ▼ −17% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 108 346 | 102 709 | 98 635 | 34 037 | ▲ +5,5% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | — | — | 13 000 | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 87 384 | 134 091 | 39 609 | 25 384 | ▼ −35% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 195 730 | 236 800 | 138 244 | 72 421 | ▼ −17% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 309 666 | 587 273 | 249 819 | 187 706 | ▼ −47% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 289 959 | 557 919 | 179 220 | 152 157 | ▼ −48% |
| Прочие доходы | 2340 | 723 | 86 | 1 | — | ▲ +741% |
| Прочие расходы | 2350 | 10 082 | 13 204 | 3 257 | 29 | ▼ −24% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 713 | 12 162 | 2 744 | 1 493 | ▼ −139% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 635 | 4 074 | 64 599 | 34 027 | ▲ +38% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».