Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
1.08 млрд ₽
▲ +51%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
38.5 млн ₽
▲ +17%
АКТИВЫ · 2025
174.0 млн ₽
▲ +61%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
7,7%
▲ +1.6 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы75 290
Долгосрочные обязательства28 944
Краткосрочные обязательства69 722
Финансовые коэффициенты
3 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
2,11
Быстрая ликвидность
1,49
Абсолютная ликвидность
0,03
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
7,7%
Рентабельность активов (ROA)
22,2%
Рентабельность капитала (ROE)
51,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,43
Обеспеченность собств. оборотными
0,33
Финансовый рычаг (D/E)
1,31
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 25 959 | 9 229 | 793 | ▲ +181% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 109 | 753 | — | ▲ +47% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 27 068 | 9 982 | 793 | ▲ +171% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 43 347 | 33 712 | 6 807 | ▲ +29% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | 2 790 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 101 515 | 64 291 | 28 933 | ▲ +58% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 026 | 11 | 1 694 | ▲ +18318% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | 2 | — | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 146 888 | 98 016 | 40 224 | ▲ +50% |
| Баланс (актив) | 1600 | 173 956 | 107 998 | 41 017 | ▲ +61% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 75 280 | 38 279 | 5 284 | ▲ +97% |
| Итого капитал | 1300 | 75 290 | 38 289 | 5 294 | ▲ +97% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 27 685 | 27 685 | 17 700 | ▲ +0,0% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 259 | 797 | — | ▲ +58% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 28 944 | 28 482 | 17 700 | ▲ +1,6% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 33 951 | 18 512 | — | ▲ +83% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 35 612 | 22 715 | 18 023 | ▲ +57% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 159 | — | — | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 69 722 | 41 227 | 18 023 | ▲ +69% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 173 956 | 107 998 | 41 017 | ▲ +61% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 079 556 | 715 079 | 191 296 | ▲ +51% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 943 675 | 636 670 | 178 684 | ▲ +48% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 135 881 | 78 409 | 12 612 | ▲ +73% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 52 498 | 34 931 | 5 234 | ▲ +50% |
| Управленческие расходы | 2220 | 111 | — | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 83 272 | 43 478 | 7 287 | ▲ +92% |
| Проценты к получению | 2320 | 1 | 175 | 42 | ▼ −99% |
| Проценты к уплате | 2330 | 3 227 | 1 336 | — | ▲ +142% |
| Прочие доходы | 2340 | 61 247 | 301 | 44 | ▲ +20248% |
| Прочие расходы | 2350 | 89 316 | 1 263 | 768 | ▲ +6972% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 51 977 | 41 355 | 6 605 | ▲ +26% |
| Налог на прибыль | 2410 | -12 991 | -8 271 | -1 322 | ▼ −57% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 12 874 | 8 227 | 1 322 | ▲ +56% |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | -117 | -44 | — | ▼ −166% |
| Прочее | 2460 | -447 | -70 | — | ▼ −539% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 38 539 | 33 014 | 5 283 | ▲ +17% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 38 539 | 33 014 | 5 283 | ▲ +17% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 1 267 896 | 816 970 | — | ▲ +55% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 267 892 | 816 599 | — | ▲ +55% |
| Прочие поступления | 4119 | 4 | 371 | — | ▼ −99% |
| Платежи - всего | 4120 | 1 281 238 | 847 038 | — | ▲ +51% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1 240 160 | 833 760 | — | ▲ +49% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 1 929 | 995 | — | ▲ +94% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 3 145 | 1 225 | — | ▲ +157% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 13 441 | 6 536 | — | ▲ +106% |
| Прочие платежи | 4129 | 22 563 | 4 522 | — | ▲ +399% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -13 342 | -30 068 | — | ▲ +56% |
| Поступления - всего | 4210 | — | 150 | — | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | — | 150 | — | |
| Платежи - всего | 4220 | — | 150 | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | — | 150 | — | |
| Поступления - всего | 4310 | 472 767 | 214 233 | — | ▲ +121% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 472 767 | 214 233 | — | ▲ +121% |
| Платежи - всего | 4320 | 457 410 | 185 847 | — | ▲ +146% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 457 410 | 185 847 | — | ▲ +146% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 15 357 | 28 386 | — | ▼ −46% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 015 | -1 682 | — | ▲ +220% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11 | 1 693 | — | ▼ −99% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 026 | 11 | — | ▲ +18318% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.