Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
128.1 млн ₽
▲ +9%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
32.7 млн ₽
▲ +34%
АКТИВЫ · 2025
35.1 млн ₽
▼ −14%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы31 810
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
93,3%
Рентабельность капитала (ROE)
102,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,91
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 352 | 189 | 273 | — | ▲ +86% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 35 121 | 32 024 | 8 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 457 | 35 121 | 32 024 | — | ▼ −28% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 273 | 5 682 | 4 010 | 211 | ▲ +63% |
| Баланс (актив) | 1600 | 35 082 | 40 992 | 36 307 | 8 241 | ▼ −14% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 31 810 | 30 742 | 15 182 | 6 704 | ▲ +3,5% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 272 | 10 250 | 21 125 | 1 537 | ▼ −68% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 35 082 | 40 992 | 36 307 | 8 241 | ▼ −14% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 128 116 | 117 447 | 76 440 | 17 568 | ▲ +9,1% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 18 242 | 26 962 | 14 884 | 12 889 | ▼ −32% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 468 | 589 | 39 | 2 723 | ▲ +149% |
| Прочие расходы | 2350 | 70 856 | 62 335 | 42 898 | 171 | ▲ +14% |
| Налог на прибыль | 2410 | -7 758 | 4 309 | 3 515 | 527 | ▼ −280% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 32 728 | 24 430 | 15 182 | 6 704 | ▲ +34% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».