Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
270.7 млн ₽
▲ +1078%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
26.2 млн ₽
▲ +1023%
АКТИВЫ · 2025
63.3 млн ₽
▼ −69%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
12,7%
▼ −0.5 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы33 038
Долгосрочные обязательства104
Краткосрочные обязательства30 172
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
2,03
Быстрая ликвидность
1,74
Абсолютная ликвидность
0,46
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
12,7%
Рентабельность активов (ROA)
41,5%
Рентабельность капитала (ROE)
79,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,52
Обеспеченность собств. оборотными
0,50
Финансовый рычаг (D/E)
0,92
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 2 189 | 2 189 | 2 214 | 2 898 | 3 440 | ▲ +0,0% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 2 189 | 2 189 | 2 214 | 2 898 | — | ▲ +0,0% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 4 894 | 90 113 | 2 517 | 3 347 | 6 388 | ▼ −95% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 828 | 2 328 | — | — | — | ▲ +64% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 38 661 | 76 189 | 2 086 | 2 679 | 12 152 | ▼ −49% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 000 | — | — | — | — | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 742 | 35 086 | 2 470 | 1 321 | 5 540 | ▼ −89% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 61 125 | 203 715 | 7 073 | 7 347 | — | ▼ −70% |
| Баланс (актив) | 1600 | 63 314 | 205 904 | 9 287 | 10 245 | 27 520 | ▼ −69% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 33 028 | 4 893 | 3 172 | 3 360 | — | ▲ +575% |
| Итого капитал | 1300 | 33 038 | 4 903 | 3 182 | 3 370 | 6 569 | ▲ +574% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 104 | 104 | 104 | 104 | — | ▲ +0,0% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | 104 | 104 | 104 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 104 | 104 | 104 | 104 | — | ▲ +0,0% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 1 800 | — | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 30 172 | 200 897 | 4 201 | 6 771 | 20 847 | ▼ −85% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 30 172 | 200 897 | 6 001 | 6 771 | — | ▼ −85% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 63 314 | 205 904 | 9 287 | 10 245 | 27 520 | ▼ −69% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 270 738 | 22 990 | 42 421 | 32 660 | 73 862 | ▲ +1078% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 236 261 | 13 772 | 39 538 | 30 289 | 67 293 | ▲ +1616% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 34 477 | 9 218 | 2 883 | — | — | ▲ +274% |
| Управленческие расходы | 2220 | — | 6 180 | — | — | — | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 34 477 | 3 038 | 2 883 | — | — | ▲ +1035% |
| Проценты к получению | 2320 | 517 | — | — | — | — | |
| Прочие доходы | 2340 | — | 102 | — | — | — | |
| Прочие расходы | 2350 | — | 219 | — | — | — | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 34 994 | 2 921 | 2 883 | — | — | ▲ +1098% |
| Налог на прибыль | 2410 | -8 748 | -584 | — | — | — | ▼ −1398% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 8 748 | 584 | — | — | — | ▲ +1398% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 246 | 2 337 | 2 883 | 2 371 | 6 569 | ▲ +1023% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 26 246 | 2 337 | 2 883 | — | — | ▲ +1023% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».