Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
308.3 млн ₽
▲ +297%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
2.7 млн ₽
▲ +28%
АКТИВЫ · 2025
196.7 млн ₽
▲ +217%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
1,8%
▼ −1.5 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы4 168
Долгосрочные обязательства75
Краткосрочные обязательства192 417
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,98
Быстрая ликвидность
0,26
Абсолютная ликвидность
0,01
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
1,8%
Рентабельность активов (ROA)
1,4%
Рентабельность капитала (ROE)
64,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,02
Обеспеченность собств. оборотными
−0,02
Финансовый рычаг (D/E)
46,18
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 7 813 | 8 740 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | ▼ −11% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 7 813 | 8 740 | 1 933 | 3 133 | 3 133 | ▼ −11% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 138 933 | 34 207 | 24 062 | 24 062 | 24 062 | ▲ +306% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | 72 | 242 | 242 | 242 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 48 547 | 17 970 | 50 450 | 36 592 | 37 973 | ▲ +170% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 145 | 145 | 90 | 90 | 90 | ▲ +0,0% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 222 | 848 | — | 195 | 1 008 | ▲ +44% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | 13 362 | 13 362 | 13 362 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 188 848 | 53 242 | 74 543 | 74 543 | 76 737 | ▲ +255% |
| Баланс (актив) | 1600 | 196 661 | 61 982 | 77 645 | 77 676 | 79 870 | ▲ +217% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 148 | 1 482 | -594 | 133 | 133 | ▲ +180% |
| Итого капитал | 1300 | 4 168 | 1 502 | 127 | 143 | 143 | ▲ +177% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 75 | 75 | — | — | — | ▲ +0,0% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 2 089 | — | — | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 75 | 2 164 | — | — | — | ▼ −97% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 1 136 | 1 136 | 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 191 923 | 58 316 | 76 382 | 76 398 | 79 126 | ▲ +229% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 192 417 | 58 316 | 77 061 | 77 533 | 79 727 | ▲ +230% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 196 661 | 61 982 | 77 645 | 77 676 | 79 870 | ▲ +217% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 308 254 | 77 725 | — | — | 62 655 | ▲ +297% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 302 578 | 75 098 | — | — | 62 531 | ▲ +303% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 676 | 2 627 | — | — | 124 | ▲ +116% |
| Управленческие расходы | 2220 | 203 | 92 | — | — | — | ▲ +121% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 473 | 2 535 | — | — | 124 | ▲ +116% |
| Проценты к получению | 2320 | 46 | 6 | — | — | — | ▲ +667% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 547 | 141 | 6 | 91 | 40 | ▲ +997% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 972 | 2 400 | -727 | -91 | 84 | ▲ +66% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 306 | -324 | — | — | -17 | ▼ −303% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 1 306 | 324 | — | — | 17 | ▲ +303% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 666 | 2 076 | -6 | -91 | 67 | ▲ +28% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 666 | 2 076 | -727 | -91 | 67 | ▲ +28% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».