Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
2.18 млрд ₽
▲ +8%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.4 млн ₽
▼ −73%
АКТИВЫ · 2025
1.68 млрд ₽
▲ +5%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
10,9%
▲ +0.1 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы26 018
Долгосрочные обязательства317 942
Краткосрочные обязательства1 334 511
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,25
Быстрая ликвидность
1,24
Абсолютная ликвидность
0,03
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
10,9%
Рентабельность активов (ROA)
0,1%
Рентабельность капитала (ROE)
5,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,02
Обеспеченность собств. оборотными
0,01
Финансовый рычаг (D/E)
63,51
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 12 473 | 6 057 | 14 170 | 19 278 | 18 924 | ▲ +106% |
| Финансовые вложения | 1170 | — | — | — | — | 6 666 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | — | — | — | — | 6 666 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 12 473 | 6 057 | 14 170 | 19 278 | 25 590 | ▲ +106% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 3 722 | 14 163 | 55 019 | 87 563 | 58 924 | ▼ −74% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 494 | 1 | 1 484 | 3 085 | 4 685 | ▲ +49300% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 609 616 | 1 320 028 | 597 619 | 250 727 | 331 499 | ▲ +22% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 26 355 | 197 937 | 164 478 | 183 416 | 45 775 | ▼ −87% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 111 | 48 423 | 206 | 4 635 | 355 | ▼ −58% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 700 | 7 313 | 13 258 | 12 536 | 1 402 | ▼ −22% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 1 665 998 | 1 587 865 | 832 064 | 541 962 | 390 778 | ▲ +4,9% |
| Баланс (актив) | 1600 | 1 678 471 | 1 593 922 | 846 234 | 561 240 | 416 368 | ▲ +5,3% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 26 008 | 24 560 | 19 191 | 17 956 | 17 849 | ▲ +5,9% |
| Итого капитал | 1300 | 26 018 | 24 570 | 19 201 | 17 966 | 17 859 | ▲ +5,9% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 317 942 | 241 079 | — | — | — | ▲ +32% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 317 942 | 241 079 | — | — | — | ▲ +32% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 400 | 400 | 42 960 | 36 350 | 114 790 | ▲ +0,0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 1 334 111 | 1 327 873 | 784 073 | 506 924 | 283 719 | ▲ +0,5% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 1 334 511 | 1 328 273 | 827 033 | 543 274 | 398 509 | ▲ +0,5% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 1 678 471 | 1 593 922 | 846 234 | 561 240 | 416 368 | ▲ +5,3% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 2 175 714 | 2 020 728 | 1 441 385 | 781 480 | 401 127 | ▲ +7,7% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 631 907 | 1 559 766 | 1 155 075 | 678 947 | 383 763 | ▲ +4,6% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 543 807 | 460 962 | 286 310 | 102 533 | 55 041 | ▲ +18% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 307 168 | 242 800 | 149 060 | 73 861 | 37 677 | ▲ +27% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 236 639 | 218 162 | 137 250 | 28 672 | 17 364 | ▲ +8,5% |
| Проценты к получению | 2320 | 1 578 | 179 | — | — | — | ▲ +782% |
| Проценты к уплате | 2330 | 83 765 | 46 121 | 7 992 | 2 623 | 2 630 | ▲ +82% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 376 | 1 000 | 225 | 1 221 | 39 | ▲ +38% |
| Прочие расходы | 2350 | 151 093 | 165 603 | 127 446 | 26 509 | 13 289 | ▼ −8,8% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 735 | 7 617 | 2 037 | 761 | 1 484 | ▼ −38% |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 287 | -1 530 | -593 | -461 | 965 | ▼ −115% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 2 119 | 1 530 | 593 | 461 | — | ▲ +38% |
| Прочее | 2460 | — | -718 | -209 | -193 | -656 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 448 | 5 369 | 1 235 | 107 | 519 | ▼ −73% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 448 | 5 369 | 1 235 | 107 | 519 | ▼ −73% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 2 213 601 | 1 981 711 | 1 564 473 | 997 172 | 608 698 | ▲ +12% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 213 317 | 1 979 009 | 1 466 733 | 760 683 | 414 713 | ▲ +12% |
| Прочие поступления | 4119 | 284 | 2 702 | 97 740 | 236 489 | 193 985 | ▼ −89% |
| Платежи - всего | 4120 | 2 491 939 | 2 019 093 | 1 504 573 | 890 714 | 597 662 | ▲ +23% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 2 195 505 | 1 790 384 | 1 344 531 | 777 321 | 562 933 | ▲ +23% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 107 318 | 94 773 | 106 652 | 80 927 | 14 136 | ▲ +13% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 70 259 | 35 217 | 7 169 | 13 994 | — | ▲ +100% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | — | 524 | 290 | 450 | 298 | |
| Прочие платежи | 4129 | 118 857 | 98 195 | 45 931 | 18 022 | 20 295 | ▲ +21% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -278 338 | -37 382 | 59 900 | 106 458 | 11 036 | ▼ −645% |
| Поступления - всего | 4210 | 208 803 | 10 573 | 145 136 | 14 | 2 626 | ▲ +1875% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 207 221 | 10 394 | 413 | — | — | ▲ +1894% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | — | — | — | 14 | — | |
| Прочие поступления | 4219 | 1 582 | 179 | 144 723 | — | 2 626 | ▲ +784% |
| Платежи - всего | 4220 | 35 639 | 123 597 | 221 840 | 35 252 | 15 032 | ▼ −71% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | — | — | 64 971 | 18 280 | 3 223 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 35 639 | 119 975 | 15 337 | 16 972 | 11 809 | ▼ −70% |
| Прочие платежи | 4229 | — | 3 622 | 141 532 | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 173 164 | -113 024 | -76 704 | -35 238 | -12 406 | ▲ +253% |
| Поступления - всего | 4310 | 621 126 | 733 653 | 723 727 | 110 801 | 40 853 | ▼ −15% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 621 126 | 733 653 | 723 727 | 41 427 | 40 853 | ▼ −15% |
| Прочие поступления | 4319 | — | — | — | 69 374 | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 544 264 | 535 030 | 711 352 | 177 741 | 39 234 | ▲ +1,7% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 544 264 | 535 030 | 711 352 | 109 767 | 39 234 | ▲ +1,7% |
| Прочие платежи | 4329 | — | — | — | 67 974 | — | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 76 862 | 198 623 | 12 375 | -66 940 | 1 619 | ▼ −61% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -28 312 | 48 217 | -4 429 | 4 280 | 249 | ▼ −159% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 48 423 | 206 | 4 635 | 355 | 106 | ▲ +23406% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 111 | 48 423 | 206 | 4 635 | 355 | ▼ −58% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | 24 570 | 19 201 | 17 966 | 17 859 |