Ключевые показатели
Убыток за 2025ВЫРУЧКА · 2025
378.8 млн ₽
▲ +33%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
-9.2 млн ₽
▼ −121%
АКТИВЫ · 2025
162.2 млн ₽
▲ +228%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
−5,7%
Рентабельность капитала (ROE)
42,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
−0,13
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 518 | 113 | — | — | — | ▲ +358% |
| Финансовые вложения | 1170 | 54 | 13 | — | — | — | ▲ +315% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 20 237 | 1 458 | 2 216 | 8 000 | — | ▲ +1288% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 33 544 | 51 141 | 11 766 | 28 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 130 846 | 33 544 | 51 141 | — | — | ▲ +290% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 500 | 14 309 | 6 295 | 7 949 | 2 234 | ▼ −27% |
| Баланс (актив) | 1600 | 162 155 | 49 437 | 59 652 | 27 715 | 31 104 | ▲ +228% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | -21 812 | -12 571 | 42 874 | 20 747 | 26 628 | ▼ −74% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 183 967 | 62 008 | 16 778 | 6 968 | 4 477 | ▲ +197% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 162 155 | 49 437 | 59 652 | 27 715 | 31 104 | ▲ +228% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Убыток за 2025| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 378 814 | 284 940 | 205 747 | 130 897 | 79 724 | ▲ +33% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 366 356 | 229 576 | 81 060 | 36 239 | 31 901 | ▲ +60% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 908 | 6 726 | 11 345 | 2 091 | 5 232 | ▼ −72% |
| Прочие расходы | 2350 | 23 307 | 6 711 | 6 460 | 1 722 | 90 | ▲ +247% |
| Налог на прибыль | 2410 | -300 | 10 824 | 12 945 | 7 808 | 4 180 | ▼ −103% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -9 241 | 44 555 | 116 627 | 87 219 | 48 785 | ▼ −121% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».