Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
812.9 млн ₽
▲ +129%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
791.7 млн ₽
▲ +48%
АКТИВЫ · 2025
497.9 млн ₽
▲ +73%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы361 590
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
159,0%
Рентабельность капитала (ROE)
218,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,73
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 8 682 | 1 196 | — | — | ▲ +626% |
| Финансовые вложения | 1170 | 37 504 | 17 039 | 12 220 | 12 220 | ▲ +120% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 224 | 2 | — | — | ▲ +11100% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 265 279 | — | 23 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 447 649 | 265 279 | — | — | ▲ +69% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 873 | 3 654 | 5 194 | 6 810 | ▲ +6,0% |
| Баланс (актив) | 1600 | 497 932 | 287 170 | 17 414 | 19 053 | ▲ +73% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 361 590 | 235 341 | 14 059 | 9 053 | ▲ +54% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 476 | — | — | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 108 274 | 51 829 | 3 355 | 10 000 | ▲ +109% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 25 592 | — | — | — | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 497 932 | 287 170 | 17 414 | 19 053 | ▲ +73% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 812 930 | 355 175 | — | — | ▲ +129% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 818 200 | 228 319 | 2 975 | 916 | ▲ +258% |
| Проценты к уплате | 2330 | 376 | — | — | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 804 404 | 435 011 | 531 000 | — | ▲ +85% |
| Прочие расходы | 2350 | 8 815 | 108 | 19 | 30 | ▲ +8062% |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 746 | 25 477 | — | — | ▼ −93% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 791 689 | 536 282 | 528 006 | -946 | ▲ +48% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».