Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
316.3 млн ₽
▲ +48%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
2.4 млн ₽
▲ +168%
АКТИВЫ · 2025
107.8 млн ₽
▲ +19%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы4 796
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
2,3%
Рентабельность капитала (ROE)
50,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,04
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 5 119 | 1 227 | — | ▲ +317% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 24 123 | 58 623 | 22 058 | ▼ −59% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 30 434 | 7 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 78 056 | 30 434 | 7 952 | ▲ +156% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 550 | 112 | 22 | ▲ +391% |
| Баланс (актив) | 1600 | 107 849 | 90 395 | 30 032 | ▲ +19% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 4 796 | 2 361 | 1 451 | ▲ +103% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 895 | 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 103 053 | 87 139 | 27 686 | ▲ +18% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 107 849 | 90 395 | 30 032 | ▲ +19% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 316 312 | 213 756 | 157 721 | ▲ +48% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 314 844 | 212 852 | 156 250 | ▲ +48% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 544 | 378 | 293 | ▲ +308% |
| Прочие расходы | 2350 | 245 | 136 | 154 | ▲ +80% |
| Налог на прибыль | 2410 | -332 | 236 | 323 | ▼ −241% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 435 | 910 | 1 287 | ▲ +168% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».