Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
278.1 млн ₽
▼ −55%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
17.4 млн ₽
▼ −46%
АКТИВЫ · 2025
49.6 млн ₽
▲ +53%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
9,7%
▲ +3.2 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы49 497
Долгосрочные обязательства65
Краткосрочные обязательства53
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
785,19
Быстрая ликвидность
785,19
Абсолютная ликвидность
784,11
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
9,7%
Рентабельность активов (ROA)
35,0%
Рентабельность капитала (ROE)
35,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
1,00
Обеспеченность собств. оборотными
1,00
Финансовый рычаг (D/E)
0,00
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 8 000 | 8 000 | ▲ +0,0% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 8 000 | 8 000 | ▲ +0,0% |
| Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 57 | 50 | ▲ +14% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 325 | — | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 233 | 24 325 | ▼ −0,4% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 41 615 | 24 375 | ▲ +71% |
| Баланс (актив) | 1600 | 49 615 | 32 375 | ▲ +53% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | ▲ +0,0% |
| Резервный капитал | 1360 | — | 133 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 49 397 | 32 039 | ▲ +54% |
| Итого капитал | 1300 | 49 497 | 32 272 | ▲ +53% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 65 | 55 | ▲ +18% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 65 | 55 | ▲ +18% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 53 | 48 | ▲ +10% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 53 | 48 | ▲ +10% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 49 615 | 32 375 | ▲ +53% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 278 103 | 613 931 | ▼ −55% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 251 138 | 573 882 | ▼ −56% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 26 965 | 40 049 | ▼ −33% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 26 965 | 40 049 | ▼ −33% |
| Прочие расходы | 2350 | 3 821 | 1 | ▲ +382000% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 23 144 | 40 048 | ▼ −42% |
| Налог на прибыль | 2410 | -5 786 | -8 009 | ▲ +28% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 5 786 | 8 009 | ▼ −28% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 358 | 32 039 | ▼ −46% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 17 358 | 32 039 | ▼ −46% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».