Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
287.1 млн ₽
▲ +24%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
24 тыс ₽
▼ −97%
АКТИВЫ · 2025
552.8 млн ₽
▲ +29%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы621
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,0%
Рентабельность капитала (ROE)
3,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,00
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 17 060 | 3 032 | 333 | — | ▲ +463% |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 500 | 268 | — | — | ▲ +460% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 219 111 | 140 353 | 148 740 | 26 | ▲ +56% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 278 548 | 121 512 | 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 305 056 | 278 280 | 121 512 | — | ▲ +9,6% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 116 | 6 273 | 14 022 | 8 | ▲ +61% |
| Баланс (актив) | 1600 | 552 842 | 428 206 | 284 607 | 555 | ▲ +29% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 621 | 1 503 | 183 | 100 | ▼ −59% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | 480 | 480 | 480 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | -1 796 | -25 | -25 | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 552 221 | 428 019 | 283 969 | — | ▲ +29% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 552 842 | 428 206 | 284 607 | 555 | ▲ +29% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 287 140 | 232 152 | 73 080 | — | ▲ +24% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 280 314 | 232 025 | 72 338 | — | ▲ +21% |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 | — | — | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 276 | 7 981 | 544 | — | ▼ −97% |
| Прочие расходы | 2350 | 6 808 | 7 148 | 656 | — | ▼ −4,8% |
| Налог на прибыль | 2410 | -269 | 197 | 547 | — | ▼ −237% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 24 | 763 | 83 | — | ▼ −97% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».