Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
326.3 млн ₽
▲ +217%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
7.5 млн ₽
▲ +555%
АКТИВЫ · 2025
32.8 млн ₽
▲ +122%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы7 541
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
22,9%
Рентабельность капитала (ROE)
99,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,23
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 36 | 99 | — | ▼ −64% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 13 538 | 5 714 | — | ▲ +137% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 6 233 | — | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15 623 | 6 233 | — | ▲ +151% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 634 | 2 723 | 10 | ▲ +33% |
| Баланс (актив) | 1600 | 32 832 | 14 769 | 10 | ▲ +122% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 7 541 | 1 159 | 10 | ▲ +551% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 25 291 | 13 610 | — | ▲ +86% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 32 832 | 14 769 | 10 | ▲ +122% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 326 301 | 102 845 | — | ▲ +217% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 316 539 | 101 538 | — | ▲ +212% |
| Прочие доходы | 2340 | 321 | 156 | — | ▲ +106% |
| Прочие расходы | 2350 | 42 | 27 | — | ▲ +56% |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 510 | 287 | — | ▼ −975% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 531 | 1 149 | — | ▲ +555% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».