Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
270.7 млн ₽
▲ +206%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
17.7 млн ₽
▲ +290%
АКТИВЫ · 2025
116.1 млн ₽
▼ −2%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы22 296
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
15,3%
Рентабельность капитала (ROE)
79,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,19
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | — | 37 525 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 68 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 115 824 | 68 956 | ▲ +68% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 229 | 11 416 | ▼ −98% |
| Баланс (актив) | 1600 | 116 053 | 117 897 | ▼ −1,6% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 22 296 | 4 555 | ▲ +389% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 93 757 | 113 342 | ▼ −17% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 116 053 | 117 897 | ▼ −1,6% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 270 709 | 88 367 | ▲ +206% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 263 015 | 86 714 | ▲ +203% |
| Прочие доходы | 2340 | 11 866 | 6 155 | ▲ +93% |
| Прочие расходы | 2350 | 493 | 2 952 | ▼ −83% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 326 | 310 | ▼ −528% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 741 | 4 546 | ▲ +290% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».