Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
271.8 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
41 тыс ₽
·
АКТИВЫ · 2025
756 тыс ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,0%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы254
Долгосрочные обязательства409
Краткосрочные обязательства93
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
4,82
Быстрая ликвидность
4,22
Абсолютная ликвидность
0,22
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,0%
Рентабельность активов (ROA)
5,4%
Рентабельность капитала (ROE)
16,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,34
Обеспеченность собств. оборотными
−0,12
Финансовый рычаг (D/E)
1,98
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 151 | |
| Финансовые вложения | 1170 | 157 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 308 | |
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 56 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 448 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 756 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | |
| Резервный капитал | 1360 | 88 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 146 | |
| Итого капитал | 1300 | 254 | |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 409 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 409 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 93 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 93 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 756 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 271 835 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 271 780 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 55 |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 41 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».