Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
863.0 млн ₽
▲ +65%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
10.6 млн ₽
▲ +129%
АКТИВЫ · 2025
378.2 млн ₽
▲ +244%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
2,8%
Рентабельность капитала (ROE)
−27,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
−0,10
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 23 845 | 18 213 | 10 786 | ▲ +31% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | — | 10 786 | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 311 | 79 | 20 | ▲ +294% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 57 922 | 26 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 324 310 | 57 922 | — | ▲ +460% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 710 | 33 678 | 13 437 | ▼ −12% |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | — | 39 621 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 378 176 | 109 892 | 50 407 | ▲ +244% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | — | -15 103 | |
| Итого капитал | 1300 | -39 251 | -49 980 | -14 103 | ▲ +21% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | — | 3 216 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | — | 3 216 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 14 916 | 16 314 | 1 400 | ▼ −8,6% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 402 511 | 143 558 | 59 894 | ▲ +180% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | — | 61 294 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 378 176 | 109 892 | 50 407 | ▲ +244% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 863 030 | 522 894 | 106 564 | ▲ +65% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 760 127 | 479 799 | 35 738 | ▲ +58% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | — | 70 826 | |
| Управленческие расходы | 2220 | — | — | 70 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | — | 709 | |
| Проценты к уплате | 2330 | 2 017 | 1 391 | — | ▲ +45% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 545 | 513 | 227 | ▲ +201% |
| Прочие расходы | 2350 | 89 666 | 78 798 | 16 039 | ▲ +14% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | — | -15 103 | |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 129 | 239 | — | ▼ −991% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 636 | -36 820 | -15 103 | ▲ +129% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — | -15 103 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
ОКУД 0710004| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | — | — | 458 249 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | — | — | 457 950 | |
| Прочие поступления | 4119 | — | — | 299 | |
| Платежи - всего | 4120 | — | — | 450 655 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | — | — | 75 394 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | — | — | 13 457 | |
| Прочие платежи | 4129 | — | — | 361 804 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | — | — | 7 594 | |
| Поступления - всего | 4210 | — | — | 227 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | — | — | 227 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | — | — | 227 | |
| Поступления - всего | 4310 | — | — | 10 756 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | — | — | 9 756 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — | 1 000 | |
| Платежи - всего | 4320 | — | — | 5 140 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | — | — | 5 140 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | — | 5 616 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | — | — | 13 437 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | — | — | 13 437 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | — | -14 103 |