Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
385.2 млн ₽
▼ −33%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
5.0 млн ₽
▼ −95%
АКТИВЫ · 2025
214.1 млн ₽
▲ +44%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы108 907
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
2,3%
Рентабельность капитала (ROE)
4,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,51
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 13 973 | 12 219 | 457 | — | ▲ +14% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | — | 27 | 216 | 1 204 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 133 608 | 7 116 | 1 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 156 588 | 133 608 | 7 116 | — | ▲ +17% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 43 500 | 2 928 | 399 | 331 | ▲ +1386% |
| Баланс (актив) | 1600 | 214 061 | 148 782 | 8 188 | 3 467 | ▲ +44% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 108 907 | 113 524 | 6 250 | 451 | ▼ −4,1% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 949 | — | — | — | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 6 755 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 9 897 | 16 257 | — | — | ▼ −39% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 90 308 | 12 246 | 1 938 | 3 016 | ▲ +637% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 214 061 | 148 782 | 8 188 | 3 467 | ▲ +44% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 385 170 | 572 091 | 232 067 | 48 125 | ▼ −33% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 393 518 | 432 504 | 222 155 | 47 516 | ▼ −9,0% |
| Проценты к уплате | 2330 | 3 846 | 2 287 | — | — | ▲ +68% |
| Прочие доходы | 2340 | 31 439 | — | 3 | 30 | |
| Прочие расходы | 2350 | 10 974 | 3 593 | 2 147 | 82 | ▲ +205% |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 269 | 26 433 | 1 969 | 116 | ▼ −112% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 002 | 107 274 | 5 799 | 441 | ▼ −95% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».