Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
784.3 млн ₽
▲ +650%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
76.6 млн ₽
▲ +660%
АКТИВЫ · 2025
180.6 млн ₽
▲ +211%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
13,0%
▲ +1.0 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы87 785
Долгосрочные обязательства15 000
Краткосрочные обязательства77 777
Финансовые коэффициенты
3 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
2,32
Быстрая ликвидность
1,28
Абсолютная ликвидность
0,20
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
13,0%
Рентабельность активов (ROA)
42,4%
Рентабельность капитала (ROE)
87,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,49
Обеспеченность собств. оборотными
0,49
Финансовый рычаг (D/E)
1,06
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 108 | — | — | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 108 | — | — | — | |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 78 597 | 24 141 | — | — | ▲ +226% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 493 | 3 163 | — | — | ▼ −21% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 83 918 | 20 124 | 8 147 | — | ▲ +317% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 446 | 10 713 | 1 151 | 10 | ▲ +44% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 180 454 | 58 141 | 9 298 | 10 | ▲ +210% |
| Баланс (актив) | 1600 | 180 562 | 58 141 | 9 298 | 10 | ▲ +211% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 87 775 | 11 209 | 1 140 | — | ▲ +683% |
| Итого капитал | 1300 | 87 785 | 11 219 | 1 150 | 10 | ▲ +682% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 15 000 | 8 000 | — | — | ▲ +88% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 15 000 | 8 000 | — | — | ▲ +88% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 49 995 | — | — | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 27 782 | 38 922 | 8 148 | — | ▼ −29% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 77 777 | 38 922 | 8 148 | — | ▲ +100% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 180 562 | 58 141 | 9 298 | 10 | ▲ +211% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 784 336 | 104 601 | 12 836 | — | ▲ +650% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 674 673 | 90 234 | 11 397 | — | ▲ +648% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 109 663 | 14 367 | 1 439 | — | ▲ +663% |
| Управленческие расходы | 2220 | 8 051 | 1 906 | — | — | ▲ +322% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 101 612 | 12 461 | 1 439 | — | ▲ +715% |
| Проценты к уплате | 2330 | 2 656 | 458 | — | — | ▲ +480% |
| Прочие доходы | 2340 | 4 280 | 1 388 | 17 | — | ▲ +208% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 035 | 841 | 30 | — | ▲ +23% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 102 201 | 12 550 | 1 426 | — | ▲ +714% |
| Налог на прибыль | 2410 | -25 634 | -2 481 | -286 | — | ▼ −933% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 25 634 | 2 481 | 286 | — | ▲ +933% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 76 567 | 10 069 | 1 140 | — | ▲ +660% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 76 567 | 10 069 | 1 140 | — | ▲ +660% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».