Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
327.5 млн ₽
▼ −10%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
45.5 млн ₽
▼ −1%
АКТИВЫ · 2025
193.6 млн ₽
▲ +33%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы190 168
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
23,5%
Рентабельность капитала (ROE)
23,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,98
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 38 057 | 28 559 | 40 854 | 25 874 | 3 702 | ▲ +33% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 14 021 | 10 958 | 6 122 | 4 877 | 6 078 | ▲ +28% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 100 482 | 60 872 | 33 959 | 37 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 129 451 | 100 482 | 60 872 | — | — | ▲ +29% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 090 | 5 958 | 107 | 8 976 | 1 300 | ▲ +103% |
| Баланс (актив) | 1600 | 193 619 | 145 957 | 107 955 | 73 686 | 48 157 | ▲ +33% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 190 168 | 144 882 | 98 933 | 60 652 | 46 653 | ▲ +31% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 451 | 1 075 | 9 022 | 13 034 | 1 504 | ▲ +221% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 193 619 | 145 957 | 107 955 | 73 686 | 48 157 | ▲ +33% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 327 506 | 363 980 | 296 393 | 213 891 | 122 685 | ▼ −10% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 279 945 | 306 710 | 249 000 | 199 668 | 109 687 | ▼ −8,7% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 496 | 237 | 554 | 4 308 | — | ▲ +531% |
| Прочие расходы | 2350 | 114 | 70 | 98 | 1 032 | 65 | ▲ +63% |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 426 | 11 488 | 9 568 | 3 500 | 2 587 | ▼ −130% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 45 517 | 45 949 | 38 281 | 13 999 | 10 346 | ▼ −0,9% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».