Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
212.9 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
8.9 млн ₽
·
АКТИВЫ · 2025
61.9 млн ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
5,8%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы8 952
Краткосрочные обязательства52 961
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,17
Быстрая ликвидность
0,84
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
5,8%
Рентабельность активов (ROA)
14,4%
Рентабельность капитала (ROE)
99,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,14
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
5,92
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 258 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 44 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 178 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 61 913 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 61 913 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 940 | |
| Итого капитал | 1300 | 8 952 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 52 961 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 52 961 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 61 913 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 212 874 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 196 400 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 474 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 4 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 433 |
| Проценты к получению | 2320 | 13 |
| Прочие доходы | 2340 | 258 |
| Прочие расходы | 2350 | 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 920 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 980 |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 2 980 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 940 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 940 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».