Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
421.6 млн ₽
▲ +312%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
28.0 млн ₽
▲ +902%
АКТИВЫ · 2025
274.7 млн ₽
▲ +147%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
7,1%
▲ +4.3 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы30 838
Долгосрочные обязательства2 161
Краткосрочные обязательства241 724
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,95
Быстрая ликвидность
0,50
Абсолютная ликвидность
0,06
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
7,1%
Рентабельность активов (ROA)
10,2%
Рентабельность капитала (ROE)
90,7%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,11
Обеспеченность собств. оборотными
−0,06
Финансовый рычаг (D/E)
7,91
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 44 859 | 13 470 | 100 | — | ▲ +233% |
| Финансовые вложения | 1170 | 74 | — | — | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 44 933 | 13 470 | 100 | — | ▲ +234% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 108 335 | 15 734 | 163 | — | ▲ +589% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 075 | 11 | 7 | — | ▲ +9673% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 107 059 | 73 075 | 509 | — | ▲ +47% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13 200 | — | — | — | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 121 | 8 974 | 768 | 10 | ▼ −99% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 229 790 | 97 794 | 1 439 | 10 | ▲ +135% |
| Баланс (актив) | 1600 | 274 723 | 111 264 | 1 539 | 10 | ▲ +147% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 818 | 2 860 | 71 | -4 | ▲ +978% |
| Итого капитал | 1300 | 30 838 | 2 880 | 81 | 6 | ▲ +971% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 2 161 | 631 | — | — | ▲ +242% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 9 192 | — | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 2 161 | 9 823 | — | — | ▼ −78% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 206 479 | 98 561 | 1 459 | 4 | ▲ +109% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 241 724 | 98 561 | 1 459 | 4 | ▲ +145% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 274 723 | 111 264 | 1 539 | 10 | ▲ +147% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 421 585 | 102 372 | 6 010 | — | ▲ +312% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 153 277 | 1 482 | 5 834 | 4 | ▲ +10243% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 268 308 | 100 890 | 176 | -4 | ▲ +166% |
| Управленческие расходы | 2220 | 238 305 | 98 019 | — | — | ▲ +143% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 30 003 | 2 871 | 176 | -4 | ▲ +945% |
| Проценты к получению | 2320 | 2 096 | — | — | — | |
| Проценты к уплате | 2330 | 282 | — | — | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 3 860 | 67 | 102 | — | ▲ +5661% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 27 957 | 2 804 | 74 | -4 | ▲ +897% |
| Налог на прибыль | 2410 | — | -15 | — | — | |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | 15 | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 27 957 | 2 789 | 74 | -4 | ▲ +902% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 27 957 | 2 789 | 74 | -4 | ▲ +902% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 493 140 | 61 927 | — | — | ▲ +696% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 487 008 | 59 366 | — | — | ▲ +720% |
| Прочие поступления | 4119 | 6 132 | 2 561 | — | — | ▲ +139% |
| Платежи - всего | 4120 | 503 469 | 54 363 | — | — | ▲ +826% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 401 309 | 51 706 | — | — | ▲ +676% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 84 411 | 1 680 | — | — | ▲ +4924% |
| Прочие платежи | 4129 | 17 749 | 977 | — | — | ▲ +1717% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -10 329 | 7 564 | — | — | ▼ −237% |
| Поступления - всего | 4210 | 5 721 | — | — | — | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 5 721 | — | — | — | |
| Платежи - всего | 4220 | 5 824 | — | — | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 5 824 | — | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -103 | — | — | — | |
| Поступления - всего | 4310 | 13 963 | 641 | — | — | ▲ +2078% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 13 963 | 631 | — | — | ▲ +2113% |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | 10 | — | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 12 383 | — | — | — | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 12 383 | — | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 580 | 641 | — | — | ▲ +146% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -8 852 | 8 205 | — | — | ▼ −208% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 974 | 768 | — | — | ▲ +1068% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 122 | 8 973 | — | — | ▼ −99% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | 2 880 | 81 | 6 |