Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
268.1 млн ₽
▲ +499%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
818 тыс ₽
▲ +923%
АКТИВЫ · 2025
58.1 млн ₽
▲ +87%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,1%
▼ −0.1 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы897
Долгосрочные обязательства14 359
Краткосрочные обязательства42 889
Финансовые коэффициенты
7 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,34
Быстрая ликвидность
0,40
Абсолютная ликвидность
0,02
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,1%
Рентабельность активов (ROA)
1,4%
Рентабельность капитала (ROE)
91,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,02
Обеспеченность собств. оборотными
0,00
Финансовый рычаг (D/E)
63,82
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 748 | 1 646 | — | ▼ −55% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 748 | 1 646 | — | ▼ −55% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 38 810 | 21 008 | — | ▲ +85% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 992 | 1 014 | — | ▼ −2,2% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 095 | 7 282 | — | ▲ +121% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 071 | 54 | 4 | ▲ +1883% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 428 | 87 | 8 | ▲ +392% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 57 396 | 29 445 | 12 | ▲ +95% |
| Баланс (актив) | 1600 | 58 144 | 31 091 | 12 | ▲ +87% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 | 12 | 12 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 885 | 79 | — | ▲ +1020% |
| Итого капитал | 1300 | 897 | 91 | 12 | ▲ +886% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 14 359 | 9 020 | — | ▲ +59% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 1 701 | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 14 359 | 10 721 | — | ▲ +34% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 41 752 | 20 279 | — | ▲ +106% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 42 889 | 20 279 | — | ▲ +111% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 58 144 | 31 091 | 12 | ▲ +87% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 268 131 | 44 787 | — | ▲ +499% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 249 415 | 36 260 | — | ▲ +588% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 716 | 8 527 | — | ▲ +119% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 18 437 | 8 429 | — | ▲ +119% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 279 | 98 | — | ▲ +185% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 288 | 128 | — | ▲ +906% |
| Прочие расходы | 2350 | 353 | 101 | — | ▲ +250% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 214 | 125 | — | ▲ +871% |
| Налог на прибыль | 2410 | -396 | -45 | — | ▼ −780% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 396 | 45 | — | ▲ +780% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 818 | 80 | — | ▲ +923% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 818 | 80 | — | ▲ +923% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».