Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
275.1 млн ₽
▲ +35%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
581 тыс ₽
▲ +154%
АКТИВЫ · 2025
173.7 млн ₽
▲ +45%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы16 232
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,3%
Рентабельность капитала (ROE)
3,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,09
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 1 544 | — | — | — | — | |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 8 608 | 9 206 | 5 551 | 153 | 6 968 | ▼ −6,5% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 109 527 | 99 762 | 65 853 | 48 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 162 549 | 109 527 | 99 762 | — | — | ▲ +48% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 037 | 809 | 1 775 | 59 | 5 | ▲ +28% |
| Баланс (актив) | 1600 | 173 737 | 119 542 | 107 087 | 66 065 | 55 619 | ▲ +45% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 16 232 | 7 207 | -12 326 | -8 364 | -2 266 | ▲ +125% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | — | — | 10 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 157 505 | 112 336 | 119 413 | 74 429 | 47 720 | ▲ +40% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 173 737 | 119 542 | 107 087 | 66 065 | 55 619 | ▲ +45% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 275 136 | 203 610 | 141 409 | 71 520 | 27 889 | ▲ +35% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 273 441 | 202 489 | 141 015 | 71 277 | 27 889 | ▲ +35% |
| Прочие расходы | 2350 | 920 | 835 | 524 | 243 | — | ▲ +10% |
| Налог на прибыль | 2410 | -194 | 57 | -11 | — | — | ▼ −440% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 581 | 229 | -119 | — | — | ▲ +154% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».