Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
405.4 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
403.1 млн ₽
·
АКТИВЫ · 2025
272.1 млн ₽
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы103 151
Краткосрочные обязательства168 998
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,26
Быстрая ликвидность
0,23
Абсолютная ликвидность
0,22
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
148,1%
Рентабельность капитала (ROE)
390,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,38
Обеспеченность собств. оборотными
0,20
Финансовый рычаг (D/E)
1,64
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||
| Финансовые вложения | 1170 | 60 000 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 60 000 | |
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 160 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 059 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 623 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 183 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 212 149 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 272 149 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 103 141 | |
| Итого капитал | 1300 | 103 151 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 168 998 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 168 998 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 272 149 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Управленческие расходы | 2220 | 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -833 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 404 470 |
| Проценты к получению | 2320 | 938 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 403 156 |
| Налог на прибыль | 2410 | -15 |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 403 141 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 403 141 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 33 |
| Прочие поступления | 4119 | 33 |
| Платежи - всего | 4120 | 6 890 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1 314 |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 3 889 |
| Прочие платежи | 4129 | 1 687 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -6 857 |
| Поступления - всего | 4210 | 404 520 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 50 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 404 470 |
| Платежи - всего | 4220 | 85 050 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 60 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 25 050 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 319 470 |
| Поступления - всего | 4310 | 10 |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 10 |
| Платежи - всего | 4320 | 300 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 300 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -299 990 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 12 623 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 623 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.