Ключевые показатели
Убыток за 2025ВЫРУЧКА · 2025
241.4 млн ₽
▲ +73%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
-653 тыс ₽
▲ +85%
АКТИВЫ · 2025
69.9 млн ₽
▲ +133%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы5 587
Финансовые коэффициенты
3 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
−0,9%
Рентабельность капитала (ROE)
−11,7%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,08
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 363 | 363 | 209 | 62 | ▲ +0,0% |
| Финансовые вложения | 1170 | 18 652 | 7 753 | 7 325 | 3 447 | ▲ +141% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 4 363 | 171 | — | — | ▲ +2451% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 21 163 | 5 732 | 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 39 781 | 21 163 | 5 732 | — | ▲ +88% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 737 | 517 | 57 | 116 | ▲ +1203% |
| Баланс (актив) | 1600 | 69 896 | 29 967 | 13 323 | 4 591 | ▲ +133% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 5 587 | 2 730 | 6 982 | 1 476 | ▲ +105% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 2 627 | 12 340 | — | — | ▼ −79% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 61 682 | 14 897 | 6 341 | 3 115 | ▲ +314% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 69 896 | 29 967 | 13 323 | 4 591 | ▲ +133% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Убыток за 2025| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 241 425 | 139 703 | 100 879 | 19 045 | ▲ +73% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 227 828 | 137 812 | 93 001 | 17 254 | ▲ +65% |
| Проценты к уплате | 2330 | 3 839 | 266 | — | — | ▲ +1343% |
| Прочие доходы | 2340 | 82 | 35 | — | — | ▲ +134% |
| Прочие расходы | 2350 | 7 952 | 4 492 | 1 670 | 135 | ▲ +77% |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 541 | 1 429 | 997 | 190 | ▼ −278% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -653 | -4 261 | 5 211 | 1 466 | ▲ +85% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».