Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
394.9 млн ₽
▲ +7%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
2.8 млн ₽
▼ −56%
АКТИВЫ · 2025
89.5 млн ₽
▼ −5%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы19 743
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
3,2%
Рентабельность капитала (ROE)
14,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,22
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 29 921 | 28 408 | 26 252 | 9 914 | 5 195 | ▲ +5,3% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 56 705 | 32 056 | 31 608 | 16 925 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 52 436 | 56 705 | 32 056 | — | — | ▼ −7,5% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 169 | 8 672 | 6 628 | 14 193 | 1 759 | ▼ −17% |
| Баланс (актив) | 1600 | 89 526 | 93 785 | 64 936 | 55 715 | 23 879 | ▼ −4,5% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 19 743 | 17 172 | 11 898 | 4 685 | 1 527 | ▲ +15% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 69 783 | 76 613 | 53 038 | 51 030 | 22 352 | ▼ −8,9% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 89 526 | 93 785 | 64 936 | 55 715 | 23 879 | ▼ −4,5% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 394 898 | 370 695 | 363 412 | 256 325 | 155 713 | ▲ +6,5% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 393 773 | 363 654 | 355 932 | 252 260 | 153 601 | ▲ +8,3% |
| Прочие доходы | 2340 | 3 029 | 1 204 | 589 | 155 | 53 | ▲ +152% |
| Прочие расходы | 2350 | 462 | 532 | 460 | 359 | 269 | ▼ −13% |
| Налог на прибыль | 2410 | 857 | 1 319 | 1 408 | 704 | 379 | ▼ −35% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 835 | 6 394 | 6 201 | 3 157 | 1 517 | ▼ −56% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».