Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
274.2 млн ₽
▲ +71%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
990 тыс ₽
▲ +225%
АКТИВЫ · 2025
262.6 млн ₽
▲ +53%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,5%
▲ +2.3 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы2 485
Долгосрочные обязательства241
Краткосрочные обязательства259 909
Финансовые коэффициенты
8 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,72
Быстрая ликвидность
0,72
Абсолютная ликвидность
0,01
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,5%
Рентабельность активов (ROA)
0,4%
Рентабельность капитала (ROE)
39,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,01
Обеспеченность собств. оборотными
−0,38
Финансовый рычаг (D/E)
104,69
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 74 246 | 91 207 | 67 730 | 28 661 | 16 934 | ▼ −19% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 74 246 | 91 207 | 67 730 | 28 661 | 16 934 | ▼ −19% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 358 | 13 754 | — | — | — | ▼ −97% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 36 | — | — | — | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 185 983 | 65 320 | 35 637 | 32 986 | 23 545 | ▲ +185% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 012 | 1 881 | 1 617 | 5 877 | 640 | ▲ +7,0% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | — | — | 3 347 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 188 389 | 80 955 | 37 254 | 38 863 | 27 531 | ▲ +133% |
| Баланс (актив) | 1600 | 262 635 | 172 162 | 104 984 | 67 524 | 44 466 | ▲ +53% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 470 | 1 480 | 1 175 | 872 | 826 | ▲ +67% |
| Итого капитал | 1300 | 2 485 | 1 495 | 1 190 | 887 | 841 | ▲ +66% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 241 | 2 783 | 1 024 | 2 378 | 1 608 | ▼ −91% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 85 282 | 64 906 | 26 440 | 20 079 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 241 | 88 065 | 65 930 | 28 818 | 21 688 | ▼ −100% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 91 428 | 82 602 | 37 864 | 37 819 | 21 937 | ▲ +11% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 168 481 | — | — | — | — | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 259 909 | 82 602 | 37 864 | 37 819 | 21 937 | ▲ +215% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 262 635 | 172 162 | 104 984 | 67 524 | 44 466 | ▲ +53% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 274 183 | 160 097 | 105 532 | 96 106 | 46 449 | ▲ +71% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 272 726 | 162 976 | 107 063 | 99 090 | 46 157 | ▲ +67% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 457 | -2 879 | -1 531 | -2 984 | 292 | ▲ +151% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 457 | -2 879 | -1 531 | -2 984 | 292 | ▲ +151% |
| Прочие доходы | 2340 | 8 302 | 5 884 | 2 419 | 3 391 | 4 | ▲ +41% |
| Прочие расходы | 2350 | 8 439 | 2 635 | 509 | 350 | 266 | ▲ +220% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 320 | 370 | 379 | 57 | 30 | ▲ +257% |
| Налог на прибыль | 2410 | -330 | -65 | -76 | -11 | -6 | ▼ −408% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 330 | 65 | 76 | 11 | 6 | ▲ +408% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 990 | 305 | 303 | 46 | 24 | ▲ +225% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 990 | 305 | 303 | 46 | 24 | ▲ +225% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 257 289 | 162 747 | 110 542 | 100 399 | 42 408 | ▲ +58% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 253 542 | 155 302 | 104 973 | 96 565 | 40 448 | ▲ +63% |
| Прочие поступления | 4119 | 3 747 | 7 445 | 5 569 | 3 834 | 1 960 | ▼ −50% |
| Платежи - всего | 4120 | 261 145 | 163 965 | 113 595 | 95 959 | 44 439 | ▲ +59% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 245 459 | 154 723 | 105 957 | 91 427 | 42 637 | ▲ +59% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 725 | 1 176 | 1 196 | 632 | 1 059 | ▼ −38% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 634 | 396 | 127 | 112 | 20 | ▲ +60% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | — | — | 8 | 72 | 48 | |
| Прочие платежи | 4129 | 14 327 | 7 670 | 6 307 | 3 716 | 675 | ▲ +87% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -3 856 | -1 218 | -3 053 | 4 440 | -2 031 | ▼ −217% |
| Поступления - всего | 4310 | 37 020 | 33 037 | 1 996 | 4 000 | 1 734 | ▲ +12% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 36 270 | 33 037 | 1 996 | 4 000 | 1 734 | ▲ +9,8% |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 750 | — | — | — | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 33 033 | 31 460 | 3 203 | 3 203 | 144 | ▲ +5,0% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 33 033 | 31 460 | 3 203 | 3 203 | 144 | ▲ +5,0% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 3 987 | 1 577 | -1 207 | 797 | 1 590 | ▲ +153% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 131 | 359 | -4 260 | 5 237 | -441 | ▼ −64% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 881 | 1 522 | 5 877 | 640 | 1 081 | ▲ +24% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 012 | 1 881 | 1 617 | 5 877 | 640 | ▲ +7,0% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | 1 495 | 1 190 | 887 | 841 |