Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
323.5 млн ₽
▲ +351%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
34.7 млн ₽
▼ −22%
АКТИВЫ · 2025
119.0 млн ₽
▲ +146%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы74 028
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
29,2%
Рентабельность капитала (ROE)
46,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,62
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 922 | — | |
| Финансовые вложения | 1170 | 713 | 407 | ▲ +75% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 607 | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 16 387 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 116 633 | 16 387 | ▲ +612% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 82 | 31 560 | ▼ −100% |
| Баланс (актив) | 1600 | 118 957 | 48 354 | ▲ +146% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 74 028 | 44 785 | ▲ +65% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 300 | 300 | ▲ +0,0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 44 629 | 3 268 | ▲ +1266% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 118 957 | 48 354 | ▲ +146% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 323 489 | 71 667 | ▲ +351% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 282 298 | 24 340 | ▲ +1060% |
| Прочие доходы | 2340 | 787 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 121 | 611 | ▼ −80% |
| Налог на прибыль | 2410 | -7 110 | 1 941 | ▼ −466% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 34 747 | 44 775 | ▼ −22% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».