Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
317.5 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
79 тыс ₽
·
АКТИВЫ · 2025
1.1 млн ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,0%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы335
Долгосрочные обязательства612
Краткосрочные обязательства161
Финансовые коэффициенты
5 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
5,06
Быстрая ликвидность
4,71
Абсолютная ликвидность
0,12
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,0%
Рентабельность активов (ROA)
7,1%
Рентабельность капитала (ROE)
23,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,30
Обеспеченность собств. оборотными
0,05
Финансовый рычаг (D/E)
2,31
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 155 | |
| Финансовые вложения | 1170 | 139 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 294 | |
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 56 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 814 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 1 108 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | |
| Резервный капитал | 1360 | 264 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 51 | |
| Итого капитал | 1300 | 335 | |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 612 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 612 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 161 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 161 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 1 108 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 317 496 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 317 391 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 105 |
| Налог на прибыль | 2410 | -26 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 79 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».