Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
380.2 млн ₽
▲ +0%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
21.1 млн ₽
▲ +505%
АКТИВЫ · 2025
170.2 млн ₽
▲ +0%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы135 007
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
12,4%
Рентабельность капитала (ROE)
15,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,79
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 67 225 | 59 015 | ▲ +14% |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 915 | 450 | ▲ +326% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 27 999 | 27 480 | ▲ +1,9% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 76 851 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 71 022 | 76 851 | ▼ −7,6% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 063 | 6 418 | ▼ −68% |
| Баланс (актив) | 1600 | 170 224 | 170 214 | ▲ +0,0% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 135 007 | 100 126 | ▲ +35% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 15 239 | 27 963 | ▼ −46% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 9 | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 5 | 101 | ▼ −95% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 19 969 | 42 003 | ▼ −52% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 4 | 12 | ▼ −67% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 170 224 | 170 214 | ▲ +0,0% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 380 159 | 379 636 | ▲ +0,1% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 349 957 | 356 573 | ▼ −1,9% |
| Прочие доходы | 2340 | 5 | 1 | ▲ +400% |
| Прочие расходы | 2350 | 9 058 | 19 500 | ▼ −54% |
| Налог на прибыль | 2410 | -21 | 71 | ▼ −130% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 128 | 3 493 | ▲ +505% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».