Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
379.9 млн ₽
▲ +105%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
270.3 млн ₽
▲ +655%
АКТИВЫ · 2025
284.1 млн ₽
▲ +219%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы246 501
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
95,1%
Рентабельность капитала (ROE)
109,7%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,87
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 220 | 484 | 748 | — | 94 | ▼ −55% |
| Финансовые вложения | 1170 | 90 506 | 40 450 | 45 213 | 19 851 | 3 | ▲ +124% |
| Оборотные активы | |||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 41 148 | 76 288 | 67 901 | 413 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 186 505 | 41 148 | 76 288 | — | — | ▲ +353% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 899 | 6 946 | 8 613 | 94 062 | 63 | ▼ −0,7% |
| Баланс (актив) | 1600 | 284 130 | 89 028 | 130 862 | 181 814 | 573 | ▲ +219% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 246 501 | 50 186 | 64 896 | -1 887 | 536 | ▲ +391% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 37 628 | 38 838 | 65 966 | 183 701 | 37 | ▼ −3,1% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 1 | 4 | — | — | — | ▼ −75% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 284 130 | 89 028 | 130 862 | 181 814 | 573 | ▲ +219% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 379 917 | 185 684 | 226 798 | 32 594 | 2 791 | ▲ +105% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 99 039 | 118 381 | 157 071 | 22 544 | 2 133 | ▼ −16% |
| Прочие доходы | 2340 | 2 349 | 54 552 | 19 440 | 16 323 | 7 | ▼ −96% |
| Прочие расходы | 2350 | 658 | 75 855 | 16 619 | 15 601 | 55 | ▼ −99% |
| Налог на прибыль | 2410 | -12 232 | 10 184 | 5 765 | 13 101 | 84 | ▼ −220% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 270 337 | 35 816 | 66 783 | -2 329 | 526 | ▲ +655% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».