Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
820.9 млн ₽
▲ +209%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
81.4 млн ₽
▲ +281%
АКТИВЫ · 2025
582.1 млн ₽
▲ +276%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы135 567
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
14,0%
Рентабельность капитала (ROE)
60,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,23
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 434 459 | 127 550 | 103 022 | 80 738 | 11 | ▲ +241% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 12 160 | 51 571 | 23 308 | 25 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 143 051 | 12 160 | 51 571 | — | — | ▲ +1076% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 573 | 15 113 | 9 711 | 2 509 | 9 757 | ▼ −70% |
| Баланс (актив) | 1600 | 582 083 | 154 823 | 164 304 | 106 555 | 35 167 | ▲ +276% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 135 567 | 54 203 | 32 866 | 7 325 | -1 963 | ▲ +150% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 84 950 | 84 950 | 84 950 | 68 950 | 17 950 | ▲ +0,0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 361 566 | 15 670 | 46 488 | 30 280 | 19 179 | ▲ +2207% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 582 083 | 154 823 | 164 304 | 106 555 | 35 167 | ▲ +276% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 820 937 | 265 684 | 336 877 | 186 345 | 108 656 | ▲ +209% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 783 224 | 233 780 | 294 889 | 173 382 | 104 361 | ▲ +235% |
| Прочие доходы | 2340 | 110 430 | 17 | 8 | 1 012 | 22 | ▲ +649488% |
| Прочие расходы | 2350 | 39 415 | 5 245 | 3 350 | 2 689 | 1 509 | ▲ +651% |
| Налог на прибыль | 2410 | -27 367 | 5 338 | 13 106 | 1 997 | 1 760 | ▼ −613% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 81 361 | 21 338 | 25 540 | 9 289 | 1 048 | ▲ +281% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».