Финансовое здоровье
BBBСводная оценка финансового состояния по бухгалтерской отчётности за 2025 год. Чем выше балл, тем устойчивее финансы.
Поддерживает оценку
- Рост выручки (CAGR)
- Быстрая ликвидность
- Рентабельность продаж
Снижает оценку
- Финансовый рычаг
- Текущая ликвидность
- Обеспеченность собств. оборотными средствами
Вероятность банкротства по независимым моделям
Три международно-признанные модели, рассчитанные независимо от нашего балла. Классические модели склонны переоценивать риск здоровых компаний — ориентируйтесь на согласие моделей, а не на одну.
Показатели и под-баллы (21)
| Показатель | Значение | Оценка |
|---|---|---|
| Рентабельность активов | 30.6% | 74 |
| Рентабельность капитала | 54.5% | 69 |
| Рентабельность продаж | 20.8% | 85 |
| Обеспеченность собств. оборотными средствами | -2.9% | 28 |
| Финансовая независимость | 56.1% | 57 |
| Рост выручки (CAGR) | 24.3% | 89 |
| Масштаб бизнеса | 10^9.4 | 94 |
| Абсолютная ликвидность | 0.23× | 57 |
| Чистая маржа | 15.0% | 69 |
| Свежесть отчётности | 1 год | 68 |
| Динамика собств. капитала | 16.0% | 91 |
| Быстрая ликвидность | 1.18× | 89 |
| Покрытие процентов | 28.22× | 100 |
| Доля прибыльных лет | 100.0% | 90 |
| Текущая ликвидность | 1.21× | 28 |
| Финансовая устойчивость | 64.7% | 32 |
| Оборачиваемость активов | 2.04× | 56 |
| Финансовый рычаг | 0.78× | 1 |
| Динамика численности | 14.1% | 96 |
| Налоговая нагрузка к отрасли | 1.06× | 60 |
Оценка рассчитана автоматически по открытым данным бухгалтерской отчётности и не является утверждением о добросовестности компании или конкретных лиц. Методика отраслевой нормировки и веса показателей публичны; балл — аналитический ориентир, а не финансовый или юридический совет.